
Многие, уважающие себя производители коллиматорных и оптических прицелов, проводят стендовые испытания на отдачу G во время проектирования, а статистическая выборка проверяется во время производства. Конечно, ни один симулятор отдачи не может воспроизвести все полевые ситуации, но в целом появляется возможность оценить, как прицел будет воспринимать отдачу огнестрельного оружия большого калибра, включая дробовики калибра .308 и 12GA.
Конечно, значение G может варьироваться в зависимости от веса оружия, длины ствола и других факторов. Однако, будет ли Ваш прицел держать отдачу калибра, можно приблизительно оценить из следующей таблицы:
| Патрон | Калибр | Давление | Отдача |
| Дюйм | Фунт/кв.дюйм | G | |
| .17 Hornet | 0.17 | 53000 | 174 |
| .17 Mach 4 | 0.17 | 60000 | 197 |
| .17 Rem | 0.17 | 62000 | 203 |
| .204 Ruger | 0.2 | 59000 | 278 |
| .22 Short | 0.22 | 21000 | 115 |
| .22 Long | 0.22 | 24000 | 132 |
| .22 LR | 0.22 | 24000 | 132 |
| .22 WMRF | 0.22 | 24000 | 132 |
| 5.6x35R | 0.22 | 39000 | 215 |
| .22 Hornet | 0.22 | 44000 | 241 |
| .218 Bee | 0.22 | 46000 | 248 |
| .22 Rem Jet | 0.22 | 40000 | 220 |
| .221 Rem | 0.22 | 52000 | 288 |
| 5.6x50R | 0.22 | 49000 | 270 |
| 0.22 | 0.22 | 54000 | 302 |
| .222 Mag. | 0.22 | 59000 | 333 |
| 0.22 | 0.22 | 62000 | 350 |
| .219 Zip. | 0.22 | 41000 | 223 |
| .225 Win. | 0.23 | 57000 | 327 |
| .22-250 | 0.22 | 65000 | 357 |
| .220 Swift | 0.22 | 62000 | 340 |
| .223 WSSM | 0.22 | 65000 | 367 |
| 5.6x61R v.H. | 0.22 | 55000 | 303 |
| 5.6x52R | 0.22 | 48000 | 265 |
| .22 Sav. | 0.22 | 48000 | 263 |
| 6x70R | 0.24 | 38000 | 240 |
| 6x50R | 0.24 | 64000 | 405 |
| 6x52R Bret. | 0.24 | 48000 | 304 |
| .243 WSSM | 0.24 | 65000 | 435 |
| .243 Win. | 0.24 | 60000 | 402 |
| 6 Rem. | 0.24 | 65000 | 411 |
| .240 Wea. | 0.24 | 64000 | 418 |
| 6×62 | 0.24 | 62000 | 392 |
| 6x62R | 0.24 | 62000 | 392 |
| .240 Fl.NE | 0.24 | 46000 | 300 |
| .25-20 | 0.25 | 39000 | 276 |
| .25-20 S.S. | 0.25 | 22000 | 156 |
| .256 Win. | 0.26 | 51000 | 379 |
| .25-36 Marlin | 0.25 | 31000 | 220 |
| .25-35 | 0.25 | 44000 | 312 |
| .25 Rem. | 0.25 | 36000 | 255 |
| .250 Sav. | 0.25 | 53000 | 376 |
| .257 Rob. | 0.26 | 54000 | 404 |
| .25-06 | 0.25 | 63000 | 447 |
| .257 Wea | 0.26 | 64000 | 479 |
| 6.5x52R | 0.26 | 36000 | 267 |
| 6.5 Jap. | 0.26 | 43000 | 319 |
| 6.5x50R | 0.26 | 53000 | 394 |
| 6.5x70R | 0.26 | 41000 | 304 |
| 6.5×52 Car. | 0.26 | 41000 | 304 |
| 6.5x53R | 0.26 | 46000 | 342 |
| 6.5×54 M-S | 0.26 | 53000 | 394 |
| 6.5×54 Mauser | 0.26 | 44000 | 327 |
| .260 Rem | 0.26 | 60000 | 460 |
| 6.5×55 | 0.26 | 55000 | 408 |
| 6.5x58R | 0.26 | 41000 | 304 |
| 6.5×57 | 0.26 | 57000 | 423 |
| 6.5×58 Mauser | 0.26 | 51000 | 379 |
| 6.5x57R | 0.26 | 48000 | 356 |
| 6.5x72R | 0.26 | 55000 | 408 |
| 6.5 Rem Mag | 0.26 | 63000 | 468 |
| .264 Win Mag | 0.26 | 64000 | 506 |
| 6.8 SPC | 0.27 | 59000 | 480 |
| 0.27 | 0.27 | 65000 | 537 |
| .270 WSM | 0.27 | 65000 | 537 |
| .270 Wea | 0.27 | 64000 | 529 |
| 7x50R | 0.28 | 53000 | 456 |
| 7-30 Wat. | 0.28 | 49000 | 422 |
| 7x72R | 0.28 | 41000 | 353 |
| 40762 | 0.28 | 61000 | 525 |
| 7×57 | 0.28 | 57000 | 491 |
| 7x57R | 0.28 | 49000 | 422 |
| 7 Fl.Mag. | 0.28 | 48000 | 413 |
| 7x65R | 0.28 | 55000 | 474 |
| 7x75R v.H. | 0.28 | 60000 | 517 |
| .284 Win | 0.28 | 64000 | 585 |
| .280 Rem | 0.28 | 60000 | 533 |
| 7 WSM | 0.28 | 65000 | 560 |
| 7 Rem Mag | 0.28 | 62000 | 534 |
| 7 Wea | 0.28 | 64000 | 551 |
| .280 Fl.NE | 0.28 | 43000 | 382 |
| .30 Carb. | 0.3 | 46000 | 469 |
| .30-357 AeT | 0.3 | 44000 | 449 |
| .30 Rem AR | 0.3 | 55000 | 561 |
| .30-30 | 0.3 | 46000 | 469 |
| .30 Rem | 0.3 | 41000 | 418 |
| .303 Sav | 0.3 | 39000 | 406 |
| .300 Sav | 0.3 | 53000 | 541 |
| .308 Marlin | 0.31 | 47000 | 506 |
| .30 Fl.Purdey | 0.3 | 46000 | 469 |
| .30-40 | 0.3 | 47000 | 480 |
| .307 Win | 0.31 | 60000 | 641 |
| .308 Win | 0.31 | 62000 | 667 |
| .30-06 | 0.3 | 59000 | 602 |
| .30 R Blaser | 0.3 | 59000 | 602 |
| .300 Whisper | 0.3 | 39700 | 405 |
| .300 Whisper HP | 0.3 | 49600 | 506 |
| .300 WSM | 0.3 | 65000 | 663 |
| .300 H&H | 0.3 | 62000 | 633 |
| .300 Win | 0.3 | 64000 | 653 |
| .30 Fl.Mag. | 0.3 | 46000 | 469 |
| .300 Wea | 0.3 | 65000 | 663 |
| .300 RUM | 0.3 | 65000 | 663 |
| .300 Lap.Mag. | 0.3 | 68000 | 694 |
| .303 Brit | 0.3 | 53000 | 552 |
| 7.62×39 | 0.3 | 51500 | 526 |
| 7.62x54R | 0.3 | 57000 | 582 |
| .32-20 | 0.32 | 30000 | 348 |
| 8x72R | 0.31 | 41000 | 461 |
| .32-40 | 0.32 | 34000 | 395 |
| .32 Spl. | 0.32 | 42000 | 488 |
| .32 Rem | 0.32 | 43000 | 499 |
| 8x50R | 0.31 | 51000 | 574 |
| 8 Lebel | 0.31 | 51000 | 574 |
| 8×57 JRS | 0.31 | 48000 | 540 |
| 8×57 JS | 0.31 | 57000 | 641 |
| 8x60RS | 0.31 | 49000 | 551 |
| 8x64S | 0.31 | 59000 | 664 |
| 8x65RS | 0.31 | 59000 | 664 |
| 8x75RS | 0.31 | 55000 | 619 |
| 8 Rem Mag | 0.31 | 67000 | 754 |
| 0.32 | 0.32 | 48000 | 550 |
| .333 Riml.NE | 0.33 | 48000 | 604 |
| .338 Fed | 0.34 | 62000 | 803 |
| .338 Marlin | 0.34 | 46000 | 596 |
| .33 WCF | 0.33 | 44000 | 543 |
| .338-06 A-Sq. | 0.34 | 65000 | 842 |
| .338 Win | 0.34 | 64000 | 829 |
| .338 RUM | 0.34 | 65000 | 842 |
| 0.35 | 0.35 | 46000 | 632 |
| .351 Win SL | 0.35 | 3000 | 42 |
| 9 Luger | 0.35 | 35000 | 498 |
| 9×57 | 0.35 | 41000 | 584 |
| 9x57R | 0.35 | 41000 | 584 |
| .38 Spl | 0.38 | 22000 | 360 |
| .357 Mag | 0.36 | 45000 | 650 |
| .357 Max | 0.36 | 48000 | 694 |
| 400/350 | 0.4 | 41000 | 744 |
| .350 No.2 | 0.35 | 48000 | 667 |
| .350 Mag Rigby | 0.35 | 45000 | 625 |
| .35 Rem | 0.35 | 40000 | 556 |
| .35 WCF | 0.35 | 44000 | 611 |
| .356 Win | 0.36 | 60000 | 862 |
| .358 Win | 0.36 | 59000 | 857 |
| .350 Rem Mag | 0.35 | 62000 | 861 |
| .35 Whelen | 0.35 | 58000 | 806 |
| 9x53R | 0.35 | 49000 | 698 |
| .360 NE 2¼ | 0.36 | 36000 | 529 |
| 9.3x72R | 0.37 | 29000 | 441 |
| 9.3×57 | 0.37 | 43000 | 654 |
| 9.3×62 | 0.37 | 57000 | 867 |
| 9.3×64 | 0.37 | 64000 | 973 |
| 9.3x74R | 0.37 | 49000 | 745 |
| 9.3x65R | 0.37 | 55000 | 836 |
| .375 Win | 0.38 | 64000 | 1021 |
| .375 NE 2½ | 0.38 | 32000 | 510 |
| 9.5×57 M-S | 0.37 | 44000 | 698 |
| .376 Steyr | 0.38 | 62000 | 994 |
| .375 H&H | 0.38 | 62000 | 989 |
| .375 Wea | 0.38 | 64000 | 1021 |
| .375 Fl.Mag. | 0.38 | 47000 | 749 |
| .369 NE | 0.37 | 44000 | 679 |
| .378 Wea | 0.38 | 64000 | 1037 |
| .38-55 | 0.38 | 35000 | 573 |
| .38-40 | 0.38 | 17000 | 278 |
| .40-82 Win | 0.4 | 24000 | 435 |
| .41 Rem Mag | 0.41 | 44000 | 839 |
| .400 Jef. | 0.4 | 41000 | 744 |
| 450/400 3¼ | 0.45 | 43000 | 987 |
| .400 H&H | 0.4 | 64000 | 1161 |
| .405 WCF | 0.41 | 36000 | 670 |
| .416 Rem. | 0.42 | 65000 | 1276 |
| .416 Rigby | 0.42 | 47000 | 922 |
| .404 Jef. | 0.4 | 53000 | 981 |
| .44-40 | 0.44 | 16000 | 351 |
| .44 Spl | 0.44 | 16000 | 351 |
| .44 Rem Mag | 0.44 | 41000 | 900 |
| 0.44 | 0.44 | 51000 | 1140 |
| .45 ACP | 0.45 | 21000 | 482 |
| .45 Colt | 0.45 | 16000 | 367 |
| .454 Casull | 0.45 | 57000 | 1332 |
| .45-70 | 0.45 | 29000 | 666 |
| .450 Mar | 0.45 | 42000 | 964 |
| .458 SOCOM | 0.46 | 35000 | 833 |
| .458 Win. | 0.46 | 62000 | 1475 |
| .458 Lott | 0.46 | 62000 | 1475 |
| .450 NE 3¼ | 0.45 | 44000 | 1010 |
| .450 No.2 NE | 0.45 | 41000 | 941 |
| .465 Belted | 0.47 | 62000 | 1520 |
| 500/465 | 0.5 | 36000 | 1021 |
| .480 Ruger | 0.48 | 48000 | 1254 |
| .475 Linebaugh | 0.48 | 50000 | 1279 |
| .475 Turnbull | 0.48 | 42000 | 1075 |
| .470 NE | 0.47 | 39000 | 977 |
| .475 No.2 NE | 0.48 | 40000 | 1023 |
| .505 Gibbs | 0.51 | 39000 | 1128 |
| .500 Jef. | 0.5 | 48000 | 1361 |
| .500 NE 3″ | 0.5 | 41000 | 1162 |
| .50 BMG | 0.5 | 54000 | 1531 |
| .50 BEOWULF | 0.5 | 33000 | 936 |
| .577 3″ NE | 0.58 | 36000 | 1359 |
| .600 NE | 0.6 | 36000 | 1470 |
| .700 NE | 0.7 | 40000 | 2223 |
| 4 Bore Rifle | 1 | 36000 | 4082 |
