63990 р.
Не спешите закрывать страницу.. Если вы нашли этот товар дешевле, сообщите нам. Мы обязательно придумаем, какую скидку Вам предложить!
[contact-form-7 id="71199" title="Нашли дешевле"]Нажимая кнопку «Отправить заявку», я соглашаюсь на получение информации от интернет-магазина и уведомлений о состоянии моих заказов, а также принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения .
Гарантия | 2 года |
EAN | 5905555021836 |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 29x17x17 см |
Вес упаковки | 1.26 кг |
Тип тепловизора | монокуляр |
Дальность обнаружения, м | 1000 (автомобиль, 2,3х2,3 м), 400 (человек, 1,8х0,5 м), 330 (олень, 1,5х0,5 м), 250 (кабан, 0,9х0,7 м) |
Дальность распознавания, м | 400 (автомобиль, 2,3х2,3 м), 200 (человек, 1,8х0,5 м), 170 (олень, 1,5х0,5 м), 130 (кабан, 0,9х0,7 м) |
Тип микроболометрической матрицы | неохлаждаемая, на оксиде ванадия |
Разрешение микроболометрической матрицы, пикс | 256х192 |
Размер пикселя, мкм | 12 |
Спектральный диапазон, μm | 8–14 |
Кадровая частота | 50 Гц |
Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤50 |
Калибровка | шторкой (шутером) |
Цветовые палитры | горячий черный, горячий белый, горячий красный, горячее железо, горячий синий |
Фокусное расстояние, мм | 10 |
Светосила (относительное отверстие) | f/1 |
Оптическое увеличение | 1,1x |
Цифровое увеличение | 1x/2x |
Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), ° | 17,5х13,2 |
Фокусировка | свободный фокус (Free Focus) |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
Вынос выходного зрачка, мм | ≥12 |
Возможность диоптрийной коррекции, D | -4/+2 |
Дисплей | AMOLED, с регулировкой яркости (5 уровней) |
Диагональ дисплея, дюйм | 0.23 |
Источник питания | съемный аккумулятор типа 18650, 2200 мАч (в комплекте) |
Ресурс работы батареи, ч | 12 |
Корпус | пластик |
Влагозащищенность | ✓ |
Степень влаго-/водозащиты | IP66, полная защита от пыли, защита от сильных струй воды |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+50 |
Диапазон рабочей влажности, % | 10 — 90 |
Возможность подключения другого оборудования | мобильные устройства на базе iOS и Android (приложение TargetIR), Bluetooth-пульт дистанционного управления, лазерный дальномер с Bluetooth |
Bluetooth | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
Параметры Wi-Fi | 2,4 Гц, дальность – 10 м (в прямой видимости) |
Интерфейсные разъемы | Type-C (USB 2.0) для вывода видео (аналоговый режим) и подзарядки |
Крепление к фотоштативу/адаптер | стандартное крепление 1/4″ |
Тепловизионный монокуляр Levenhuk Fatum Z120 – это портативный прибор, который идеально подходит для отслеживания дичи на охоте, поиска потерявшихся людей в лесу или горах, а также для охраны территорий и зданий. Прибор фиксирует тепловое излучение от объектов и создает четкую картинку, доступную в пяти цветовых палитрах, с функцией отслеживания самых горячих точек. Максимальная дистанция обнаружения цели составляет 1000 метров, а распознавание теплового объекта возможно на расстоянии до 400 метров. Компактный и легкий, с длительным временем автономной работы, этот тепловизор может использоваться даже в плохую погоду благодаря водозащищенному корпусу.
Изображение формируется микроболометрической матрицей на оксиде ванадия с разрешением 256×192 пикселей. Оптическое увеличение составляет 1,1 крата, а цифровой зум – 1х и 2х. Система свободного фокуса обеспечивает четкость объектов без необходимости подстройки резкости. Для окуляра доступна диоптрийная коррекция, что позволяет настроить оптику под индивидуальные особенности зрения пользователя.
Тепловизор питается от аккумулятора, обеспечивающего до 12 часов работы на одном заряде благодаря функциям автоотключения и режима сна. Устройство можно установить на стандартный штатив 1/4 дюйма для максимальной стабилизации изображения. Степень защиты корпуса от пыли и воды соответствует стандарту IP66.
Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth позволяют подключать тепловизор к внешним устройствам. Подключение к дальномеру и дистанционному пульту управления осуществляется по протоколу Bluetooth (опционально), а через Wi-Fi прибор сопрягается с мобильными устройствами. Приложение TargetIR, установленное на смартфон, позволяет записывать фото и видео, а также рассчитывать дистанцию до цели.