125000 р.
Не спешите закрывать страницу.. Если вы нашли этот товар дешевле, сообщите нам. Мы обязательно придумаем, какую скидку Вам предложить!
[contact-form-7 id="71199" title="Нашли дешевле"]Нажимая кнопку «Отправить заявку», я соглашаюсь на получение информации от интернет-магазина и уведомлений о состоянии моих заказов, а также принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения .
Объектив | ||||
---|---|---|---|---|
Фокусное расстояние | 25 мм; F1.1 | |||
Фокус | Инструкция | |||
Поле обзора | 14.9° × 11.2° | |||
Оптический зум | 1.6x | |||
Цифровой зум | 1x, 2x и 4x |
Мощность | ||||
---|---|---|---|---|
Тип батареи | Одна сменная батарея 18650 (65 мм) | |||
Срок службы батареи | ≥ 4,5 часов |
Интерфейс | ||||
---|---|---|---|---|
Видеоинтерфейс | LEMO | |||
Механический интерфейс | Picatinny |
Дисплей | ||||
---|---|---|---|---|
Тип дисплея | 0,39 ’ OLED | |||
Разрешение | 1024 × 768 | |||
Окуляр | Расстояние выходного зрачка ≥ 48 мм, диаметр выходного зрачка ≥ 8 мм, диоптрия ± 4 | |||
Увеличение окуляра | 14x | |||
Видеовыход | Аналоговое видео |
Функции | ||||
---|---|---|---|---|
Отслеживание горячих точек | Доступно | |||
PIP | Верхний левый, верхний средний, верхний правый, закрытый, точка с разделительной линией | |||
Цветовые палитры | Белый горячий, черный горячий, красный горячий 1, Красный горячий 2, красный горячий 3, зеленый горячий, синий горячий | |||
Режимы компенсации | Автоматическая компенсация затвора и сцены | |||
Калибровка нуля | Доступно | |||
Тип линии | 10 типов |
Система | ||||
---|---|---|---|---|
Языковые настройки | Китайский или английский |
Экологический | ||||
---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | от-40 °C до 50 °C | |||
Диапазон температур хранения | от-40 °C до 60 °C | |||
Влажность | от 10% до 95% без конденсации | |||
Шок | 500 G при импульсе в полусинусоидальной форме 1 мс (согласно IEC60068-2-27) | |||
Вибрация | 10 Гц ~ 150 Гц ~ 10 Гц 0,15 мм (согласно IEC60068-2-6) | |||
Герметизация | IP67 | |||
Сертификация | IP67, CE, RoHS |
Дальность обнаружения | ||||
---|---|---|---|---|
Дальность обнаружения | 700 м |
Физические | ||||
---|---|---|---|---|
Вес | ≤660 г | |||
Размер (Д × Ш × В) | 230 × 90 × 75 мм | |||
Стандарт | Крышка объектива, зарядное устройство, основание планки Пикатинни, видеокабель, инструкция, аккумулятор, сумка для перенос |
Тепловизионный прицел Guide TS425 – это экономичный гражданский инфракрасный тепловизионный прицел, оснащенный объективом 25 м. Термодетектор TEC с металлической оболочкой размером 400×300 пикселей позволяет обнаруживать на больших расстояниях и получать яркие изображения более высокой четкости. Тепловизионный прицел TS425 также отличается компактными размерами, водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью, высокой ударопрочностью, прочностью и долговечностью, что обеспечивает впечатляющую работу в любую суровую погоду.
Дальность обнаружения
Дальность распознавания