129000 р.
Не спешите закрывать страницу.. Если вы нашли этот товар дешевле, сообщите нам. Мы обязательно придумаем, какую скидку Вам предложить!
[contact-form-7 id="71199" title="Нашли дешевле"]Нажимая кнопку «Отправить заявку», я соглашаюсь на получение информации от интернет-магазина и уведомлений о состоянии моих заказов, а также принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения .
| Гарантия | 3 года |
| EAN | 0611901507255 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 87x25x44 см |
| Вес упаковки | 12 кг |
| Тип телескопа | зеркально-линзовый |
| Оптическая схема | Максутов-Кассегрен |
| Покрытие оптики | полное многослойное |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 127 |
| Фокусное расстояние, мм | 1500 |
| Максимальное полезное увеличение, крат | 254 |
| Светосила (относительное отверстие) | f/11.8 |
| Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) | 12.6 |
| Окуляры | SUPER 10 мм, SUPER 25 мм |
| Посадочный диаметр окуляров, дюймов | 1,25 |
| Линза Барлоу в комплекте | 2х |
| Искатель | оптический, 6×30 |
| Фильтры в комплекте | лунный |
| Тренога | стальная |
| Высота треноги, мм | 630–1150 |
| Тип управления телескопом | автонаведение |
| Тип монтировки | азимутальная |
| Система установки и позиционирования | SynScan AZ |
| Тип привода | сервоприводы постоянного тока, 1 452 425 шагов за оборот (0,8923 угловых секунд) |
| Дополнительно | есть стандартная Т-резьба (М42) для монтажа зеркальной фотокамеры |
| Скорости наведения | 800x, 600x, 500x, 400x, 128x, 64x, 32x, 16x, 2x, 1x |
| Точность позиционирования | 10 угловых минут |
| Коррекция периодической ошибки (PEC) | ✓ |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+30 |
| Системные требования | OS Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10; подключение USB-адаптера к компьютеру через последовательный порт (RS-232) |
| Автонаведение | ✓ |
| База объектов | 42 900 объектов |
| Габариты трубы, мм | 143×370 |
| Вес трубы, кг | 3.3 |
| Уровень пользователя | для опытных, для профессионалов |
| Предмет наблюдения | планеты Солнечной системы и объекты дальнего космоса |
Инструкция к телескопам Sky Watcher AZ GOTO
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan GOTO – универсальный инструмент для астрономических наблюдений. Этот зеркально-линзовый телескоп отлично подходит как для изучения планет Солнечной системы, так и для наблюдения далеких галактик и туманностей. Благодаря системе автоматического наведения SynScan GOTO управление телескопом становится простым и удобным, что делает его отличным выбором как для опытных астрономов, так и для начинающих.
Телескоп построен по схеме Максутова-Кассегрена, что обеспечивает высокое качество изображения при компактных размерах. Оптика передает четкую, контрастную и детализированную картинку без искажений.
В комплект входят два окуляра:
20 мм – обеспечивает 75-кратное увеличение, идеально для обзорных наблюдений и поиска объектов;
10 мм – дает 150-кратное увеличение, позволяя детально рассмотреть планеты, Луну и другие небесные тела.
Телескоп установлен на азимутальную монтировку с электроприводами, управляемую через удобный пульт. Встроенная база данных содержит 42 900 астрономических объектов, что значительно упрощает поиск интересующих целей. Даже новички смогут легко освоить управление благодаря интуитивно понятному интерфейсу.
Этот телескоп – отличное сочетание мощности, компактности и современных технологий для комфортных наблюдений за космосом.