139000 р.
Не спешите закрывать страницу.. Если вы нашли этот товар дешевле, сообщите нам. Мы обязательно придумаем, какую скидку Вам предложить!
[contact-form-7 id="71199" title="Нашли дешевле"]Нажимая кнопку «Отправить заявку», я соглашаюсь на получение информации от интернет-магазина и уведомлений о состоянии моих заказов, а также принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения .
| Инфракрасный детектор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип детектора | VOX | |||
| Разрешение детектора | 384 × 288, 17 мкм | |||
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм | |||
| NETD | ≤50 мк | |||
| Частота кадров | 50 Гц | |||
| Объектив | ||||
|---|---|---|---|---|
| Фокусное расстояние | 35 мм; F1.2 | |||
| Фокусировка | Руководство | |||
| Поле обзора | 10.7° × 8.0° | |||
| Оптический зум | 2.3x | |||
| Цифровой зум | 1x, 2x и 4x | |||
| Мощность | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип батареи | Одна сменная батарея 18650 (65 мм) | |||
| Срок службы батареи | ≥ 4,5 часов | |||
| Интерфейс | ||||
|---|---|---|---|---|
| Видеоинтерфейс | LEMO | |||
| Механический интерфейс | Picatinny | |||
| Дисплей | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип дисплея | OLED 0,39 ’ | |||
| Разрешение | 1024 × 768 | |||
| Окуляр | Расстояние выходного зрачка ≥ 48 мм, диаметр выходного зрачка ≥ 8 мм, диоптрия ± 4 | |||
| Увеличение окуляра | 14x | |||
| Видеовыход | Аналоговое видео | |||
| Функции | ||||
|---|---|---|---|---|
| Отслеживание горячих точек | Доступно | |||
| PIP | Верхний левый, верхний средний, верхний правый, закрытый, точка с разделительной линией | |||
| Цветовые палитры | Раскаленный добела, черный раскаленный, раскаленный докрасна 1, раскаленный докрасна 2, раскаленный докрасна 3, раскаленный зеленый, раскаленный синий | |||
| Режимы компенсации | Автоматическая компенсация затвора и сцены | |||
| Калибровка нуля | Доступно | |||
| Тип линии | 10 типов | |||
| Система | ||||
|---|---|---|---|---|
| Языковые настройки | Китайский или английский | |||
| Защита окружающей среды | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до 50°C | |||
| Диапазон температур хранения | от -40°C до 60°C | |||
| Влажность | от 10% до 95% без конденсации | |||
| Шок | 500 G при импульсе в полусинусоидальной форме 1 мс (согласно IEC60068-2-27) | |||
| Вибрация | 10 Гц ~ 150 Гц ~ 10 Гц 0,15 мм (согласно IEC60068-2-6) | |||
| Герметизация | IP67 | |||
| Сертификация | IP67, CE, RoHS | |||
| Дальность обнаружения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дальность обнаружения | 1000 м | |||
Тепловизионный прицел Guide TS435 – это экономичный гражданский инфракрасный тепловизионный прицел, оснащенный объективом 35 мм. Термодетектор TEC с металлической оболочкой размером 400×300 пикселей позволяет обнаруживать на больших расстояниях и получать яркие изображения более высокой четкости. Тепловизионный прицел TS435 также отличается компактными размерами, водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью, высокой ударопрочностью, прочностью и долговечностью, что обеспечивает впечатляющую работу в любую суровую погоду.
Дальность обнаружения
Дальность распознавания